
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | BTK - 970 | 5155 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | BTK - 969 | 2165 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | BTK - 968 | 8415 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | BTK - 967 | 8794 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | BTK - 966 | 7315 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | BTK - 965 | 6579 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BTK - 964 | 4893 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | BTK - 963 | 5315 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | BTK - 962 | 3499 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | BTK - 961 | 3219 |
